Finance User Group Meeting Documents
Roster | Calendar | Agendas & Meeting Summaries | Team Postings | Subcommittees
2008
| 02/08 | Agenda | Summary |
| 05/09 | Agenda | |
| 09/12 | Agenda |
2007
| 01/12 | Agenda | Summary |
| 03/09 | Agenda | Summary |
| 04/09 | Agenda | Summary |
| 05/11 | Agenda | Summary |
| 06/15 | Agenda | |
| 07/06 | Agenda | |
| 07/18 | Agenda | Summary |
| 08/10 | Agenda | Summary |
| 10/08 | Agenda | |
| 12/14 | Agenda |
2006
| 01/13 | Agenda | Summary |
| 01/23 | Agenda | Summary |
| 03/27 | Agenda | Summary |
2005
| 01/14 | Summary | |
| 01/28 | Agenda | Summary |
| 02/11 | Agenda | Summary |
| 02/25 | Agenda | Summary |
| 03/11 | Agenda | Summary |
| 04/08 | Agenda | Summary |
| 04/22 | Agenda | Summary |
| 05/11 | Agenda | Summary |
| 05/27 | Agenda | Summary |
| 08/25 | Agenda | Summary |
| 09/30 | Agenda | Summary |
| 10/28 | Agenda | Summary |
| 12/12 | Agenda | Summary |
2004
| 01/30 | Agenda | Summary |
| 02/27 | Agenda | Summary |
| 03/26 | Agenda | Summary |
| 04/23 | Agenda | Summary |
| 05/28 | Agenda | Summary |
| 06/07 | Agenda | |
| 08/27 | Agenda | Summary |
| 09/17 | Agenda | Summary |
| 10/22 | Agenda | Summary |
| 11/17 | Agenda |
2003
| 01/24 | Agenda | Summary |
| 02/19 | ||
| 02/28 | Agenda | Summary |
| 04/11 | Agenda | Summary |
| 05/14 | Summary | |
| 06/13 | Summary | |
| 06/20 | Summary | |
| 06/27 | Summary | |
| 07/11 | Summary | |
| 07/18 | Summary | |
| 07/25 | Summary | |
| 08/06-08/07 | ||
| 08/29 | Agenda | Summary |
| 09/26 | Agenda | Summary |
| 10/24 | Summary | |
| 12/12 | Agenda | Summary |
2002
| 01/17 | Agenda | Summary |
| 02/21 | Agenda | Summary |
| 03/21 | Agenda | Summary |
| 04/18 | Agenda | Summary |
| 05/16 | Agenda | Summary |
| 07/19 | Agenda | Summary |
| 08/16 | Agenda | Summary |
| 08/30 | Agenda | Summary |
| 09/27 | Agenda | Summary |
| 10/11 | Agenda | Summary |
| 10/25 | Agenda | Summary |
| 11/22 | Agenda | Summary |
| 12/13 | Agenda | Summary |
2001
| 01/18 | Summary | |
| 02/02 | Summary | |
| 02/23 | Summary | |
| 03/16 | Agenda | Summary |
| 04/20 | Summary | |
| 05/18 | Summary | |
| 06/15 | Summary | |
| 07/13 | Summary | |
| 08/16 | Summary | |
| 09/14 | Summary | |
| 10/18 | Summary | |
| 12/07 | Summary |
